FOTOGRAFIILE SE ÎNCARCĂ...
Casă pentru mai multe familii (De vânzare)
223 m²
teren 4.739 m²
Referință:
EDEN-T95257350
/ 95257350
Referință:
EDEN-T95257350
Țară:
CA
Oraș:
East Angus
Cod poștal:
J0B1R0
Categorie:
Proprietate rezidențială
Tipul listării:
De vânzare
Tipul proprietății:
Casă pentru mai multe familii
Dimensiuni proprietate:
223 m²
Dimensiuni teren:
4.739 m²
-Les immeubles bénéficient de la garantie maison neuve GCR jusqu'en 2028/2029
-Le revenu potentielle pour la location des 20 logements(16 X 4 ½, 4 X 9 ½) est de 335 040$ annuels.(au renouvellement $34404,00Chaque logement bénéficie d'une finition de grande qualité, d'une vaste aire ouverte et d'une cuisine avec comptoir-lunch, de 2 Stationnements, 1 Remise, 1 Vestibule, 1 Garde-manger walk-in, 1 Walk-in dans la chambre des maîtres et , 1 Thermopompe, 1 Aspirateur central et ses accessoires, 1 Salle de lavage et d'un Plancher chauffant pour les unités au rez-de-chaussée.Détail des unités:
#80-1 : 9½, loué 1 800$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#80-2 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#80-3 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#80-4 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#90-1 : 9½, loué 1 800$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#90-2 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#90-3 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#90-4 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#96 : 9½, loué 1 800$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#98 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#100 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#102 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#104 : 9½, loué 1 800$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#106 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#108 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#110 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#112 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#114 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#116 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#118 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024 INCLUSIONS
Thermopompe murale, Aspirateur central et ses accessoires, Routeur internet fourni par le propriétaire, pour les locataires. EXCLUSIONS
Meubles et effets personnels des locataires. Vezi mai mult Vezi mai puțin Occasion en or pour investisseurs! Ensemble immobilier de 5 immeubles à revenus de 4 logements, totalisant 20 portes. Ce lieu d'habitation moderne offre 16 logements de 4 ½, 4 logements de 9 ½ lumineux. Chaque unité propose 2 espaces de stationnement extérieur, une remise, un vestibule, l'accès à internet inclus, une thermopompe, un aspirateur central, une salle de lavage et les logements au rez-de-chaussée ont un plancher chauffant pour un confort de vie optimal. Ce secteur locatif est tout près des écoles primaires et secondaire. Ces immeubles sont l'alliance parfaite entre élégance contemporaine et fonctionnalités de haute gamme!***Construction 2023***-La superficie habitable totale est de 22 800pc
-Les immeubles bénéficient de la garantie maison neuve GCR jusqu'en 2028/2029
-Le revenu potentielle pour la location des 20 logements(16 X 4 ½, 4 X 9 ½) est de 335 040$ annuels.(au renouvellement $34404,00Chaque logement bénéficie d'une finition de grande qualité, d'une vaste aire ouverte et d'une cuisine avec comptoir-lunch, de 2 Stationnements, 1 Remise, 1 Vestibule, 1 Garde-manger walk-in, 1 Walk-in dans la chambre des maîtres et , 1 Thermopompe, 1 Aspirateur central et ses accessoires, 1 Salle de lavage et d'un Plancher chauffant pour les unités au rez-de-chaussée.Détail des unités:
#80-1 : 9½, loué 1 800$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#80-2 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#80-3 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#80-4 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#90-1 : 9½, loué 1 800$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#90-2 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#90-3 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#90-4 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#96 : 9½, loué 1 800$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#98 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#100 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#102 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#104 : 9½, loué 1 800$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#106 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#108 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#110 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#112 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2025
#114 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#116 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024
#118 : 4½, loué 1 295$/mois, internet inclus, jusqu'au 30 juin 2024 INCLUSIONS
Thermopompe murale, Aspirateur central et ses accessoires, Routeur internet fourni par le propriétaire, pour les locataires. EXCLUSIONS
Meubles et effets personnels des locataires.