FOTOGRAFIILE SE ÎNCARCĂ...
Casă & Casă pentru o singură familie (De vânzare)
40 m²
Referință:
EDEN-T101021904
/ 101021904
Referință:
EDEN-T101021904
Țară:
PT
Oraș:
Azueira
Cod poștal:
2665-018
Categorie:
Proprietate rezidențială
Tipul listării:
De vânzare
Tipul proprietății:
Casă & Casă pentru o singură familie
Dimensiuni proprietate:
40 m²
PREȚ PROPRIETĂȚI IMOBILIARE PER M² ÎN ORAȘE DIN APROPIERE
Oraș |
Preț mediu per m² casă |
Preț mediu per m² apartament |
---|---|---|
Mafra | 17.195 RON | 17.493 RON |
Torres Vedras | 10.016 RON | 12.194 RON |
Lisboa | 17.131 RON | 20.215 RON |
Loures | 15.407 RON | 16.248 RON |
Sintra | 16.752 RON | 12.827 RON |
Alenquer | 9.438 RON | 9.979 RON |
Loures | 15.215 RON | 16.620 RON |
Vila Franca de Xira | 12.646 RON | 12.751 RON |
Belas | 16.992 RON | 14.295 RON |
Odivelas | 14.688 RON | 16.280 RON |
Odivelas | 15.219 RON | 16.856 RON |
Lourinhã | 13.454 RON | 16.181 RON |
Amadora | - | 14.407 RON |
Alfragide | - | 16.816 RON |
Cadaval | 6.252 RON | - |
Lisboa | 33.329 RON | 31.051 RON |
Linda a Velha | - | 25.537 RON |
Bombarral | 7.765 RON | 9.192 RON |
Alcabideche | 30.384 RON | 21.469 RON |
para o presente imóvel foi emitida licença de utilização, que o mesmo está
isento de tal certificação ou foi apresentado qualquer recibo de pagamento das
taxas legalmente devidas, pelo que o imóvel pode não dispor dos títulos
urbanísticos necessários para a utilização e/ou construção. ;ID RE/MAX: ...